
部分三豐量具清倉處理
以上商品超低價格處理 未稅價格如下
數量有限售完為止
以下三豐量具全新商品低價格處理 未稅價格如下
數量有限售完為止
未稅單價 | |||||
JAPAN.MITUTOYO.102-304 | 外徑千分尺 | 75-100mm | 把 | 3 | 389.4 |
JAPAN.MITUTOYO.103-138 | 外徑千分尺 | 25-50mm | 把 | 2 | 178.2 |
JAPAN.MITUTOYO.103-256 | 外徑千分尺 | 78-100mm/1um | 把 | 2 | 316.8 |
JAPAN.MITUTOYO.103-257 | 外徑千分尺 | 100-125mm/1um | 把 | 2 | 382.8 |
JAPAN.MITUTOYO.112-154 | 15°尖頭千分尺 | 112-154/25-50mm | 把 | 3 | 620.4 |
JAPAN.MITUTOYO.120067 | 刀刃型測針 | 120067 | 支 | 35 | 27.5 |
JAPAN.MITUTOYO.122-162 | 薄片千分尺 | 25-50mm | 把 | 1 | 1108.8 |
JAPAN.MITUTOYO.126-127 | 螺紋千分尺 | 50-75mm | 把 | 1 | 1511.4 |
JAPAN.MITUTOYO.146-223 | 凹槽千分尺 | 146-223/25-50mm | 把 | 2 | 1293.6 |
JAPAN.MITUTOYO.193-113 | 數碼千分尺 | 50-75mm | 把 | 4 | 590.7 |
JAPAN.MITUTOYO.193-902 | 數碼千分尺套裝 | 193-902/0-100mm | 套 | 2 | 2204.4 |
JAPAN.MITUTOYO.2050S-19 | 百分表 | 2050S-19 | 把 | 14 | 211.2 |
JAPAN.MITUTOYO.2050S-60 | 百分表 | 2050S-60 | 把 | 10 | 323.4 |
JAPAN.MITUTOYO.21AAA340 | 測針 | 21AAA340 | 支 | 8 | 134.2 |
JAPAN.MITUTOYO.2320S-10 | 百分表 | 2320S-10 | 個 | 9 | 240.9 |
JAPAN.MITUTOYO.293-148 | 數顯千分尺 | 75-100 | 個 | 4 | 1090.1 |
JAPAN.MITUTOYO.293-236 | 數顯外徑千分尺 | 50-75mm/0.001 | 把 | 3 | 1201.75 |
JAPAN.MITUTOYO.293-237 | 數顯外徑千分尺 | 75-100mm/0.001 | 把 | 2 | 1265 |
JAPAN.MITUTOYO.293-245 | 數顯外徑千分尺 | 25-50mm/0.001 | 把 | 10 | 764.75 |
JAPAN.MITUTOYO.2952S | 百分表 | 2952S | 個 | 10 | 277.2 |
JAPAN.MITUTOYO.3050S | 百分表 | 20mm/0.01 | 個 | 9 | 320.1 |
JAPAN.MITUTOYO.3050SB | 百分表 | 3050SB/20mm/0.01 | 個 | 5 | 320.1 |
JAPAN.MITUTOYO.314-252-10 | 數顯V型千分尺 | 10-25mm/0.001 | 把 | 6 | 2185 |
JAPAN.MITUTOYO.314-253-10 | 數顯V型千分尺 | 25-40mm/0.001 | 把 | 2 | 2104.5 |
JAPAN.MITUTOYO.314-262-10 | 數顯V型千分尺 | 1-15mm/0.001 | 把 | 4 | 2185 |
JAPAN.MITUTOYO.323-253 | 數顯盤形千分尺 | 75-100mm/0.001 | 把 | 3 | 2219.5 |
JAPAN.MITUTOYO.326-253-10 | 數顯螺紋千分尺 | 50-75mm/0.001 | 把 | 6 | 2341.4 |
JAPAN.MITUTOYO.326-254-10 | 數顯螺紋千分尺 | 75-100mm/0.001 | 把 | 3 | 2300 |
JAPAN.MITUTOYO.331-252 | 數顯花鍵千分尺 | 25-50mm/0.001 | 把 | 3 | 1499.6 |
JAPAN.MITUTOYO.331-263 | 數顯花鍵千分尺 | 50-75mm/0.001 | 把 | 3 | 1546.75 |
JAPAN.MITUTOYO.342-253 | 數顯尖爪千分尺 | 50-75mm/0.001 | 把 | 2 | 1577.8 |
JAPAN.MITUTOYO.342-254 | 數顯箭頭千分尺 | 75-100mm | 把 | 2 | 0 |
JAPAN.MITUTOYO.342-262 | 數顯尖頭千分尺 | 25-50mm/0.001 | 把 | 3 | 1357 |
JAPAN.MITUTOYO.342-271-30 | 數顯千分尺 | 342-271-30 CHM-20MX | 個 | 3 | 1729 |
JAPAN.MITUTOYO.343-253 | 卡尺型數顯千分尺 | 75-100mm | 把 | 1 | 1920.5 |
JAPAN.MITUTOYO.350-253-10 | 數顯微分頭 | 0-25mm/直柄/球面 | 支 | 3 | 1000 |
JAPAN.MITUTOYO.350-254-10 | 數顯微分頭 | 0-25mm/帶鎖緊螺母/球面 | 支 | 4 | 1000 |
JAPAN.MITUTOYO.350-261-10 | 數顯微分頭 | 0-25mm/直柄/平面 | 支 | 2 | 1000 |
JAPAN.MITUTOYO.368-777 | 三點內徑千分尺 | 175-200mm | 把 | 3 | 2704.8 |
JAPAN.MITUTOYO.389-262 | 數顯板材千分尺 | 25-50mm/0.001 | 支 | 1 | 1527.2 |
JAPAN.MITUTOYO.395-253 | 數顯管材千分尺 | 50-75mm/0.001 | 把 | 5 | 1190.25 |
JAPAN.MITUTOYO.395-254 | 數顯管材千分尺 | 75-100mm/0.001 | 把 | 2 | 1343.2 |
JAPAN.MITUTOYO.395-363 | 公英制管材數顯千分尺 | 0-25mm/1" | 把 | 1 | 1190.25 |
以上庫存隨時變動確定購買請與我司銷售人員聯系確認庫存數量